所屬(shǔ)分類(lèi):
關(guān)鍵詞(cí):
捏合機(jī) | 高速混合機(jī) | 三輥(gǔn)研磨機(jī) | 分散機(jī) | 破碎機(jī)
産品介紹
阻尼片捏合機主要用於(yú)汽車、船舶等交通設施的阻尼材料生産線。其改進型廣泛用於(yú)塑料、鉛筆、熱收縮材料、塗料、蚊香、石墨碳素、石油、膠基及各種粘度CMC、變性澱粉、CBS、複合客井蓋、醫藥等行業。拌槳及與物料接觸部分均爲不鏽鋼制成,具有耐腐蝕,不生鏽,且能確(què)保物料的化學性能,支撐部位用調心軸承支撐,不竄軸等特點。
| 型号 | 容積/L | 電(diàn) 機(jī) 功 率 / k W | 加熱形式 | 轉速/rpm | ||||||
| 電 / k W | 汽 / M P a | |||||||||
| NH-5L | 5 | 0.75-1.5 | 0.15 | 0.3 | N1=59 N2=35 | |||||
| NH-50L | 50 | 2.2-5.5 | 3 | 0.3 | N1=59 N2=35 | |||||
| NH-100L | 100 | 4-11 | 4 | 0.3 | N1=40 N2=21 | |||||
| NH-300L | 300 | 11-22 | 8 | 0.3 | N1=40 N2=21 | |||||
| NH-500L | 500 | 15-30 | 16 | 0.3 | N1=36 N2=21 | |||||
| NH-1000L | 1000 | 18.5-55 | 24 | 0.3 | N1=33 N2=22 | |||||
| NH-1500L | 1500 | 22-75 | 36 | 0.3 | N1=38 N2=21 | |||||
| NH-2000L | 2000 | 45-90 | 48 | 0.3 | N1=25 N2=17 | |||||
| NH-3000L | 3000 | 75-132 | 60 | 0.3 | N1=25 N2=18 | |||||
| NH-4000L | 4000 | 90-150 | 66 | 0.3 | N1=33 N2=20 | |||||
| NH-5000L | 5000 | 110-230 | 0.3 | N1=36 N2=21 | ||||||
| NH-6000L | 6000 | 110-230 | 0.3 | N1=36 N2=21 | ||||||
我們真誠(chéng)期待您與我們取得聯(lián)系!